常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | ZT26J | 产品类型 | 直臂式高空作业平台 |
机型简称 | 26 | ||
发动机 | |||
型号 | Deutz TD2.9L4 | 燃油箱容量(L) | 145 |
整机参数 | |||
整机重量(kg) | 16730 | 额定载荷(kg) | 340/230双额定载重 |
最大平台高度(m) | 26.21 | 收藏状态(长×宽×高)(m) | 12.2*2.49*3.05 |
平台尺寸(长×宽×高)(m) | 长度2.44*宽度0.91 | 轴距(m) | 3.05 |
最小转弯半径(m) | 内转弯半径3.66 外转弯半径6.86 | 最大尾摆(m) | 1.45 |
平台回转角度(°) | 360ocontinuous | 最大风速(m/s) | 12.5 |
轮胎 | FB385/65-24 实心轮胎 | 最大爬坡度(%) | 45 |
最小离地间隙(mm) | 320 | 最高行驶速度(km/h) | 收藏状态0.4-5.6 |
整机工作高度(m) | 28.21 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1870503 |
任** |
13*******65 |
今年 |
||
1868446 |
刘** |
13*******60 |
今年 |
||
1868145 |
彭 |
18*******96 |
今年 |
||
1862545 |
项** |
13*******17 |
今年 |
||
1862512 |
付** |
13*******73 |
今年 |
||
1859299 |
张** |
18*******66 |
今年 |
||
1844067 |
郝** |
15*******92 |
2024年 |
||
1833636 |
胡** |
13*******08 |
2024年 |
||
1828201 |
王 |
18*******61 |
2024年 |
||
1827646 |
叶** |
18*******59 |
2024年 |
CopyRight © 2000- haybfqx.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3