常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | ZS0607HD-Li | 产品类型 | 自行走剪叉式高空作业平台 |
机型简称 | 0607 | ||
电池 | |||
电池容量(AH) | 140 | 电池组输出电压(V) | 24 |
整机参数 | |||
整机重量(kg) | 1425 | 额定载荷(kg) | 230 |
最大平台高度(m) | 5.87 | 最大作业高度(m) | 7.87 |
收拢状态(长×宽×高)(m) | 1.85×0.76×1.85 | 快速行走速度(m/s) | 0.97 |
慢速行走速度(m/s) | 0.22 | 最小转弯半径(m) | 0.1/1.6(内/外) |
最大安全倾角(°) | 1.5/3 | 爬坡能力(°) | 14 |
起升时间(s) | 20 | 下降时间(s) | 24 |
离地间隙(m) | 0.06/0.016(收藏/起升) |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1870360 |
小** |
15*******26 |
近期 |
||
1868649 |
聂** |
18*******89 |
近期 |
||
1861125 |
田** |
13*******76 |
今年 |
||
1861045 |
田** |
13*******76 |
今年 |
||
1854727 |
史** |
18*******31 |
今年 |
||
1854095 |
邢** |
13*******77 |
今年 |
||
1853948 |
安** |
18*******90 |
今年 |
||
1853087 |
邢** |
18*******31 |
今年 |
||
1852399 |
郑** |
15*******12 |
今年 |
||
1849598 |
许** |
13*******96 |
今年 |
CopyRight © 2000- haybfqx.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3