富岛CD856A旋挖钻 | 0.6m | 询价对比 | |
富岛FD128A旋挖钻 | 0.6m | 询价对比 | |
富岛FD168旋挖钻 | 168kN·m | 询价对比 | |
富岛FD320A旋挖钻 | 1m | 询价对比 | |
富岛FD520A旋挖钻 | 5115kN·m | 询价对比 | |
富岛FD530旋挖钻 | 0.3m | 询价对比 | |
富岛FD820旋挖钻 | 0.6m | 询价对比 | |
富岛FD830旋挖钻 | 0.6m | 询价对比 | |
富岛FD850A旋挖钻 | 0.6m | 询价对比 |
泰信KR125M旋挖钻 | 125kN·m | 询价对比 | |
泰信KR220M旋挖钻 | 220kN·m | 询价对比 | |
泰信KR60C旋挖钻 | 1m | 询价对比 | |
泰信KR80A旋挖钻 | 1m | 询价对比 | |
泰信KR80K旋挖钻 | 1m | 询价对比 | |
泰信KR80M旋挖钻 | 0.6m | 询价对比 | |
泰信KR90C旋挖钻 | 1m | 询价对比 | |
泰信KR90M旋挖钻 | 0.6m | 询价对比 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1870960 |
刘 |
15*******65 |
今年 |
||
1870959 |
刘 |
15*******65 |
今年 |
||
1870957 |
刘 |
15*******65 |
今年 |
||
1870956 |
刘 |
15*******65 |
今年 |
||
1870955 |
刘 |
15*******65 |
今年 |
||
1870497 |
任** |
13*******65 |
今年 |
||
1870308 |
任** |
13*******97 |
今年 |
||
1868543 |
王** |
15*******41 |
今年 |
||
1868542 |
王** |
15*******41 |
今年 |
||
1868540 |
王** |
15*******41 |
今年 |
CopyRight © 2000- haybfqx.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3