常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | XGA16 | 产品类型 | 曲臂式高空作业平台 |
机型简称 | 16 | 动力类型 | 燃油 |
发动机 | |||
型号 | 珀金斯Perkins 404D-22 | 额定功率(kW) | 38 |
整机参数 | |||
整机重量(kg) | 7100 | 额定载荷(kg) | 230 |
最大平台高度(m) | 14.05 | 收藏状态(长×宽×高)(m) | 6.690×2.260×2.130 |
平台尺寸(长×宽×高)(m) | 1.830×0.760×1.150 | 轴距(m) | 2.100 |
最小转弯半径(m) | ≤2 | 最大尾摆(m) | 0 |
平台回转角度(°) | 160 | 最大爬坡度(%) | 45 |
最高行驶速度(km/h) | 6.12 | 最大工作幅度(mm) | 8220 |
整机工作高度(m) | 16.05 |
CopyRight © 2000- haybfqx.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3