基本参数 |
|||||
设备型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | |||||
工作参数 |
|||||
主机重量 (t) | |||||
双轮铣重量 (t) | |||||
行走速度 (km/h) | |||||
牵引力 (kN) | |||||
系统流量 (L) | |||||
系统压力 (Mpa) | |||||
成槽宽度 (mm) | |||||
成槽深度 (mm) | |||||
卷扬机提升拉力 (kN) | |||||
旋转速度 (r/min) | |||||
钢丝绳直径 | |||||
卷扬速度 | |||||
成槽厚度 | |||||
铣轮最大扭矩 | |||||
排渣能力 | |||||
底盘参数 |
|||||
底盘型号 | |||||
履带外侧距离 (mm) | |||||
履带板宽度 (mm) | |||||
发动机 |
|||||
品牌型号 | |||||
额定功率 (kW) | |||||
最大转速 (r/min) | |||||
扭矩 (kN·m) | |||||
排放标准 | |||||
整机尺寸 |
|||||
工作长度 (mm) | |||||
工作宽度 (mm) | |||||
工作高度 (mm) | |||||
工作半径 (mm) | |||||
泥浆管直径 |
CopyRight © 2000- haybfqx.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3