常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | XCS45 | 机型简称 | 45 |
发动机 | |||
型号 | Cummins QSM11 | 额定功率(kW) | 250 |
额定扭矩(N·m) | 1136 | ||
整机参数 | |||
整车质量(kg) | 70995 | 爬坡能力(空载/负载)(%) | 0.3 |
最大起升速度(空载/负载)(mm/s) | 350/200 | 最大下降速度(空载/负载)(mm/s) | 330/260 |
最大行驶速度(空载/负载)(km/h) | 27/23 | ||
尺寸参数 | |||
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 11295*6208*4489 | 轴距(mm) | 6000 |
最小离地间隙(mm) | 400 | 前轮轮距(mm) | 3030 |
后轮轮距(mm) | 2750 | 最小转弯半径(mm) | 16200 |
臂架参数 | |||
最大起升高度(mm) | 15100 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1867558 |
李 |
15*******28 |
近期 |
||
1867536 |
李 |
15*******28 |
近期 |
||
1865989 |
荣** |
18*******28 |
今年 |
||
1865935 |
刘** |
13*******56 |
今年 |
||
1865925 |
刘** |
13*******56 |
今年 |
||
1864032 |
李** |
13*******44 |
今年 |
||
1862763 |
冷** |
13*******97 |
今年 |
||
1852903 |
范** |
13*******57 |
今年 |
||
1824850 |
王 |
13*******53 |
2024年 |
||
1824707 |
吴** |
13*******22 |
2024年 |
CopyRight © 2000- haybfqx.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3