常规参数 |
|||||
设备型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|
设备类型 | |||||
机型简称 | |||||
整机参数 |
|||||
整机重量 (t) | |||||
外形尺寸(长×宽×高) (m) | |||||
额定起重载荷 (t) | |||||
内侧净宽度 (m) | |||||
爬坡能力 (%) | |||||
起吊高度 (m) | |||||
吊钩行程 (m) | |||||
最大长度 (m) | |||||
最大宽度 (m) | |||||
从动轮轴轴数 (个) | |||||
驱动轮轴轴数 (个) | |||||
工作环境温度 (℃) | |||||
工作环境风力 | |||||
发动机 |
|||||
发动机型号 | |||||
冷却方式 | |||||
液压系统最大压力 (Mpa) | |||||
排放标准 | |||||
行走参数 |
|||||
满载形走速度 (m/min) | |||||
空载形走速度 (m/min) | |||||
行走形式 | |||||
轮胎规格 | |||||
轮胎数量 (个) | |||||
轮胎品牌 | |||||
轮胎充气压力 (Mpa) | |||||
转向系统 |
|||||
转向方式 | |||||
转向角度 (°) | |||||
满载原地能转向 (°) | |||||
运行方式 | |||||
起重天车 |
|||||
运行方式 | |||||
起重天车纵移微调量 (mm) | |||||
起重天车横移微调量 (mm) | |||||
横移速度(可变) (m/min) | |||||
空载提升速度(可变) (m/min) | |||||
满载提升速度(可变) (m/min) |
CopyRight © 2000- haybfqx.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3