(4米以下) 最大摊铺宽度 | 最大摊铺宽度 | 关注度 | ||
福格勒超级 700-3摊铺机 | 3m |
|
||
福格勒超级 800-3摊铺机 | 3m |
|
||
(4-6米) 最大摊铺宽度 | ||||
福格勒超级 1103-3摊铺机 | 4m |
|
||
福格勒超级 1100-3摊铺机 | 4m |
|
||
福格勒超级 1303-3摊铺机 | 4m |
|
||
福格勒超级 1300-3摊铺机 | 5m |
|
||
(6-9米) 最大摊铺宽度 | ||||
福格勒超级 1603-3摊铺机 | 6m |
|
||
福格勒超级 1603轮胎式摊铺机 | 7m |
|
||
福格勒超级 1600-3 L摊铺机 | 8m |
|
||
福格勒超级 1803-3履带式摊铺机 | 8m |
|
||
福格勒超级 1800-3喷洒型摊铺机 | 9m |
|
||
(9米以上) 最大摊铺宽度 | ||||
福格勒超级 1880 L摊铺机 | 10m |
|
||
福格勒超级 1880-3 L摊铺机 | 10m |
|
||
福格勒超级 1900-3 L履带式摊铺机 | 11m |
|
||
福格勒超级 2100-3 L履带式摊铺机 | 13m |
|
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1870578 |
苏 |
15*******89 |
近期 |
||
1864973 |
刘** |
15*******48 |
今年 |
||
1862549 |
项** |
13*******17 |
今年 |
||
1861159 |
韩** |
18*******88 |
今年 |
||
1858988 |
李** |
18*******01 |
今年 |
||
1856213 |
马 |
15*******86 |
今年 |
||
1853845 |
刘** |
13*******66 |
今年 |
||
1853638 |
范** |
13*******57 |
今年 |
||
1846553 |
李 |
18*******41 |
2024年 |
||
1841899 |
杨** |
15*******73 |
2024年 |
CopyRight © 2000- haybfqx.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3