基本参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SWDR138 | 机型简称 | 138 |
整机参数 | |||
总重量(kg) | 24000 | 工作状态(长×宽×高)(m) | 12.3×3.4×8.8 |
运输状态(长×宽×高)(m) | 14.8×3.4×3.5 | 钻杆长度(m) | 4、5 |
钻杆直径(m) | 0.076/0.089/0.102 | 钻孔直径(m) | 0.105~0.165 |
最大孔深(m) | 24、35 | 接地比压(Kpa) | 50 |
空压机 | |||
工作压力(Mpa) | 2 | 排气量(m³/min) | 18.6 |
功率(kW) | 194 | ||
发动机 | |||
型号 | QSB7~C187 | 功率(kW) | 140 |
转速(r/min) | 2050 | 燃油箱容量(L) | 750 |
推进参数 | |||
推进梁长度(mm) | 8200 | 最大推进力(kN) | 50 |
行走能力 | |||
行走速度(km/h) | 5.6/34.5 | 最大牵引力(kN) | 160 |
爬坡能力(%) | 25° | 离地间隙(mm) | 480 |
回转装置 | |||
型号 | DLT40R | 回转速度(r/min) | 200 |
回转扭矩(N·m) | 4000 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1854672 |
范** |
13*******57 |
今年 |
||
1854666 |
范** |
13*******57 |
今年 |
||
1783331 |
邓** |
13*******58 |
2024年 |
||
1766593 |
毛 |
13*******64 |
2023年 |
||
1749204 |
李** |
13*******49 |
2023年 |
||
1647140 |
尚** |
15*******09 |
2022年 |
||
1570473 |
陈** |
13*******79 |
2022年 |
||
1355519 |
崔** |
13*******13 |
2020年 |
CopyRight © 2000- haybfqx.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3