常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | HZ120 | 产品类型 | 电动曲臂式 |
机型简称 | 12米 | 动力类型 | 电池 |
发动机 | |||
液压油箱容积(L) | 32 | ||
整机参数 | |||
整机重量(kg) | 4000 | 额定载荷(kg) | 200 |
最大平台高度(m) | 10 | 轴距(m) | 1.96 |
最大尾摆(m) | 0 | 最大风速(m/s) | 12.5 |
轮胎 | 22 * 7 * 16 | 最大爬坡度(%) | 25 |
最小离地间隙(mm) | 180 | 最高行驶速度(km/h) | 4(收藏时) |
最大工作高度(m) | 12 | 工作最大允许角度(°) | 360°非连续 |
最大水平延伸(m) | 6 | 最大跨越高度(m) | 4.2 |
蓄电池 | |||
电池电压 / 容量 | DC48V / 225AH |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |