·采用全新动感配重设计技术,使重心后移,大大提高荷载能力与载重行驶的安全性。
·大流量旋风式空滤器与符合国III排放发动机的完美结合。
·低噪音、节能、环保且有效的提升整机工作效率。
·护顶架一体焊接,增加后横梁固定,降低整机震动。
·操纵杆位置的设计更符合人机工程学原理,可减轻驾驶员的操作疲劳。
·大角度方向盘调整,可满足不同的驾驶需求。
·数字仪表智能化,加入最新语音提示让驾驶更轻松。
·优化设计的散热系统及风道,保证整机高效、节能。
·车架整体设计优化加固,减少整机振动的同时,增强车架强度,延长整机使用寿命。
常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | CPC(D)38F | 机型简称 | 38 |
吨位区间 | 2-5吨 | ||
发动机 | |||
型号 | 全柴C03-300 | 额定功率(kW) | 36.8/2500 |
最大扭矩(N·m) | 174 | ||
整机参数 | |||
整机总重量(kg) | 4940 | 额定起重量(kg) | 3800 |
载荷中心距(mm) | 500 | 最大行驶速度(空载/满载)(km/h) | 19.5 |
最大起升速度(mm/s) | 410/380 | 最大爬坡度(%) | 20 |
外部尺寸 | |||
货叉最大起升高度(mm) | 3000 | 自由提升高度(标准门架)(mm) | 130 |
门架倾角(前倾/后倾)(°) | 前6后12 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |