常规参数 |
|||||
设备型号 | MKB900N | ||||
---|---|---|---|---|---|
外壳形式 | 塔形 | ||||
配用车重 | 10-20吨 | ||||
配用斗容 | 其它 | ||||
设备参数 |
|||||
总重量(含钎杆) (kg) | 790 | ||||
全长 (mm) | 1823 | ||||
全幅 (mm) | 1000 | ||||
驱动油压 (kg/㎠) | 13.7-16.7 | ||||
驱动流量 (L/min) | 65-110 | ||||
打击频率 (bpm) | 440-750 | ||||
钎杆直径 (mm) | 100 | ||||
钎杆重量 (kg) |
CopyRight © 2000- haybfqx.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3