(12m以下) 平台高度 | 平台高度 | 关注度 | ||
捷尔杰JLGX14J紧凑型履带式高空作业平台 | 11.80m |
|
||
(12-30m) 平台高度 | ||||
捷尔杰JLG860SJ直臂式高空作业平台 | 0 |
|
||
捷尔杰JLG400S直臂式高空作业平台 | 12.29m |
|
||
捷尔杰JLG460SJ直臂式高空作业平台 | 14.02m |
|
||
捷尔杰JLGX19J紧凑型履带式高空作业平台 | 16.67m |
|
||
捷尔杰JLG18RS直臂式高空作业平台 | 18.3m |
|
||
捷尔杰JLG600SC直臂式高空作业平台 | 18.36m |
|
||
捷尔杰JLG600S直臂式高空作业平台 | 18.36m |
|
||
捷尔杰JLG600SJ直臂式高空作业平台 | 20.02m |
|
||
捷尔杰JLG600SJC直臂式高空作业平台(履带型) | 20.31m |
|
||
捷尔杰JLGX23J紧凑型履带式高空作业平台 | 21.10m |
|
||
捷尔杰JLG800S直臂式高空作业平台 | 24.38m |
|
||
捷尔杰JLG24RS直臂式高空作业平台 | 24.5m |
|
||
(30-50m) 平台高度 | ||||
捷尔杰JLG1200SJP直臂式高空作业平台 | 36.58m |
|
||
捷尔杰JLG1250AJP直臂式高空作业平台 | 38.1m |
|
||
捷尔杰JLG1350SJP直臂式高空作业平台 | 41.15m |
|
||
捷尔杰JLG1500SJ直臂式高空作业平台 | 45.7m |
|
||
捷尔杰JLG1500AJP臂式高空作业平台 | 45.72m |
|
||
(50m以上) 平台高度 | ||||
捷尔杰JLG1850SJ直臂式高空作业平台 | 56.56m |
|
||
捷尔杰JLG1850SJ自行直臂式高空作业平台 | 56.56m |
|
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1870550 |
邹 |
18*******96 |
近期 |
||
1867309 |
苟** |
13*******06 |
近期 |
||
1866656 |
彭** |
15*******55 |
今年 |
||
1865784 |
陈** |
13*******17 |
今年 |
||
1862548 |
项** |
13*******17 |
今年 |
||
1862509 |
付** |
13*******73 |
今年 |
||
1859298 |
张** |
18*******66 |
今年 |
||
1851980 |
杜 |
18*******95 |
今年 |
||
1851724 |
邓** |
18*******77 |
今年 |
||
1844065 |
郝** |
15*******92 |
2024年 |
CopyRight © 2000- haybfqx.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3