常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | QTD400 | 机型简称 | 400 |
整机参数 | |||
幅度(m) | 50-6.4 | 最大吊重(kg) | 32000 |
公称起重力矩(kN·m) | 4000 | 最大起重力矩(kN·m) | 5050 |
最大幅度(m) | 50 | 最小幅度(m) | 6.4 |
起升机构 | |||
速度(m/min) | 100 | 电机功率(kW) | 90 |
变幅机构 | |||
速度(m/min) | 3.6 | 电机功率(kW) | 65 |
回转机构 | |||
速度(r/min) | 0.6 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1835890 |
胡** |
13*******93 |
2024年 |