常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | QTZ70 | 机型简称 | 70 |
整机参数 | |||
幅度(m) | 56 | 最大吊重(kg) | 6000 |
公称起重力矩(kN·m) | 700 | 最大起重力矩(kN·m) | 1060 |
最大幅度(m) | 56 | 最小幅度(m) | 2.5 |
起升机构 | |||
速度(m/min) | 5.4 | 电机功率(kW) | 4.2 |
回转机构 | |||
速度(r/min) | 0.6 | ||
行走机构 | |||
速度(m/min) | 23.5 | 电机功率(kW) | 2×7.5 |
顶升机构 | |||
速度(m/min) | 20 | 电机功率(kW) | 2.2 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |