常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | QTZ280 | 机型简称 | 280 |
整机参数 | |||
幅度(m) | 70 | 最大吊重(kg) | 12000 |
公称起重力矩(kN·m) | 2800 | 最大起重力矩(kN·m) | 3170 |
最大幅度(m) | 70 | 最小幅度(m) | 2.5 |
起升机构 | |||
速度(m/min) | 102 | 电机功率(kW) | 65 |
变幅机构 | |||
速度(m/min) | 80 | ||
回转机构 | |||
速度(r/min) | 0.7 | ||
行走机构 | |||
速度(m/min) | 20 | 电机功率(kW) | 4×7.5 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |