常规参数 |
|||||
设备型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | |||||
整机参数 |
|||||
整机重量 (t) | |||||
随机吊车最大起重量 (t) | |||||
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | |||||
液压系统额定压力 (Mpa) | |||||
电机功率 (kW) | |||||
有效吊桩长度 (m) | |||||
边桩距离 (mm) | |||||
角桩距离 (mm) | |||||
适用桩型及规格 (mm) | |||||
标配起重机 | |||||
工作参数 |
|||||
最大压桩力 (tf) | |||||
最大压桩速度 (m/min) | |||||
最小压桩速度 (m/min) | |||||
压桩行程(给进行程) (m) | |||||
纵向行程(一次) (m) | |||||
横向行程(一次) (m) | |||||
最大升降行程 (m) | |||||
转角(一次) (°) | |||||
每次最大回转角度 (°) | |||||
最大接地比压 (tf/m²) | |||||
动力头扭矩 | |||||
动力头转速 | |||||
加压力/提升力 | |||||
最大引孔深度 | |||||
动力头起拔力 | |||||
动力头给进力 |
CopyRight © 2000- haybfqx.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3