(0.075米以下) 钎杆直径 | 钎杆直径 | 关注度 | ||
工兵T50c破碎锤 | 0.068m |
|
||
工兵T50破碎锤 | 0.07m |
|
||
工兵ZFB2L破碎锤 | 0.07m |
|
||
工兵ZFB3F破碎锤 | 0.072m |
|
||
工兵T70破碎锤 | 0.075m |
|
||
(0.075-0.1米) 钎杆直径 | ||||
工兵T130破碎锤 | 0.1m |
|
||
工兵ZFB5L破碎锤 | 0.1m |
|
||
(0.1-0.15米) 钎杆直径 | ||||
工兵T200破碎锤 | 0.135m |
|
||
工兵ZFB-8L破碎锤 | 0.138m |
|
||
工兵ZFB8F破碎锤 | 0.138m |
|
||
(0.15-0.19米) 钎杆直径 | ||||
工兵ZFB9F破碎锤 | 0.154m |
|
||
工兵ZFB12F破碎锤 | 0.154m |
|
||
工兵ZFB13F破碎锤 | 0.164m |
|
||
工兵ZFB15F破碎锤 | 0.174m |
|
||
工兵ZFB16F破碎锤 | 0.18m |
|
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1857221 |
裘** |
13*******91 |
今年 |
||
1856276 |
丛** |
13*******99 |
今年 |
||
1853821 |
李** |
15*******79 |
今年 |
||
1853817 |
李** |
15*******79 |
今年 |
||
1851113 |
王** |
15*******58 |
今年 |
||
1851061 |
王** |
15*******58 |
今年 |
||
1851049 |
王** |
15*******58 |
今年 |
||
1847837 |
杨** |
13*******28 |
今年 |
||
1845976 |
郭 |
18*******55 |
2024年 |
||
1845473 |
王** |
18*******47 |
2024年 |
CopyRight © 2000- haybfqx.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3