常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | LT1020/2 | 机型简称 | 1020 |
发动机 | |||
额定功率(kW) | 176 | ||
质量参数 | |||
行驶状态自重(总质量)(kg) | 26700 | ||
工作参数 | |||
额定总起重量(kg) | 20000 | 支腿跨距(纵向×横向)(m) | 5.03×6 |
基本臂最大起重力矩(kN·m) | 838 | 基本臂最大起升高度(m) | 10.15 |
主臂最大起升高度(m) | 31.67 | 副臂最大起升高度(m) | 7.5 |
作业速度 | |||
单绳最大速度(主卷扬)(m/min) | 0-140 | 单绳最大速度(副卷扬)(m/min) | 0-98 |
起重臂起幅/落幅时间(s) | 85/75 | 起重臂全伸/全缩时间(s) | 85/45 |
回转速度(r/min) | 0-2.1 | ||
行驶参数 | |||
最小转弯直径(m) | 22 | ||
整机尺寸 | |||
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 12238×2500×3585 | 支腿纵向距离(m) | 5.03 |
支腿横向距离(m) | 6 | 主臂长(m) | 10.28-31.7 |
副臂长(m) | 8 | 加长臂+副臂(m) | 39.7 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1871028 |
吴** |
18*******56 |
近期 |
||
1870856 |
吴** |
18*******56 |
近期 |
||
1870490 |
任** |
15*******02 |
近期 |
||
1868888 |
王** |
13*******74 |
近期 |
||
1867305 |
苟** |
13*******06 |
近期 |
||
1867175 |
邹** |
13*******93 |
近期 |
||
1863981 |
吕 |
18*******51 |
今年 |
||
1862539 |
项** |
13*******17 |
今年 |
||
1862515 |
付** |
13*******73 |
今年 |
||
1862059 |
殷** |
13*******34 |
今年 |