常规参数 |
|||||
设备型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|
机型简称 | |||||
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | |||||
轴距 (mm) | |||||
总质量 (kg) | |||||
底盘型号 | |||||
接近/离去角 (°) | |||||
最高车速 (km/h) | |||||
额定载质量 | |||||
发动机 |
|||||
燃料种类 | |||||
排放标准 | |||||
发动机型号 | |||||
发动机功率 (kW) | |||||
具体参数 |
|||||
罐体有效容积 (m³) | |||||
水泵型号 | |||||
水泵扬程 (m) | |||||
水泵流量 (m³/h) | |||||
冲洗宽度 (m) | |||||
水枪射程 (m) | |||||
射雾器水流量 (m³/h) | |||||
水雾粒度 (um) | |||||
射雾器俯仰角度 (°) | |||||
射雾器射程 (m) | |||||
射雾器风机功率 (kW) |
CopyRight © 2000- haybfqx.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3